2022年美国大学生数学建模竞赛和跨学科建模竞赛结果近日公布,我校组织265支队伍参赛,有121支代表队共363名同学获二等奖及以上奖励,其中获特等奖提名奖(Finalist)10项、一等奖(Meritorious Winner)34项、二等奖(Honorable Mention)77项。这是我校自2004年参加该项赛事以来,获得特等奖提名奖、一等奖、二等奖各获奖等级数量均最多的一次,获特等奖提名奖的获奖名单见附件。
美国大学生数学建模竞赛(Mathematical Contest in Modeling,简称MCM)和跨学科建模竞赛(Interdisciplinary Contest in Modeling,简称ICM)由美国工业与应用数学学会(SIAM)于1985年创办,此项竞赛在培养学生的创新意识和创造能力以及团队合作意识和团队合作精神方面具有重要的作用,现已发展成为世界上影响范围最大的大学生学科竞赛,也是最著名的国际大学生竞赛之一。
附件:特等奖提名奖获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 奖项 | 指导老师 |
1 | 唐庆森 | 通信与信息工程学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 范晓娜 |
郭明轩 | 通信与信息工程学院 | |||
张骅 | 经济学院 | |||
2 | 丁久宇 | 通信与信息工程学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 孔告化 |
潘璠 | 通信与信息工程学院 | |||
张廷泽 | 通信与信息工程学院 | |||
3 | 张宸冉 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 孔告化 |
温昕 | 通信与信息工程学院 | |||
章立群 | 通信与信息工程学院 | |||
4 | 翟挺 | 管必赢242net官网 | 特等奖提名奖(F奖) | 孔告化 |
戴林 | 物联网学院 | |||
王子康 | 通信与信息工程学院 | |||
5 | 周逸凡 | 物联网学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 闫庆伦 |
吕金洋 | 物联网学院 | |||
林兆臻 | 教育科学与技术学院 | |||
6 | 汤谨溥 | 集成电路科学与工程学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 闫庆伦 |
林道博 | 通信与信息工程学院 | |||
徐珍旎 | 管必赢242net官网 | |||
7 | 张中鑫 | 通信与信息工程学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 闫庆伦 |
张欣康 | 通信与信息工程学院 | |||
卫宇明 | 通信与信息工程学院 | |||
8 | 张惟天 | 管必赢242net官网 | 特等奖提名奖(F奖) | 闫庆伦 |
张威 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||
孙海涛 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | |||
9 | 严晓雪 | 通信与信息工程学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 闫庆伦 |
孙宝晏 | 物联网学院 | |||
杨艾霖 | 现代邮政学院 | |||
10 | 叶琳 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 特等奖提名奖(F奖) | 叶军 |
冯伟刚 | 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院 | |||
徐大伟 | 地理与生物信息学院 |
教务处 必赢242net官网
2022年5月14日
(撰稿:孔告化 金正猛;初审:唐加山;编辑:赵春梅;审核:朱皓)